Appearance
机场节点测速数据总览
合规声明:本文含商业推广链接,通过本站链接注册我们可能获得佣金。我们坚持数据真实性第一原则,商业关系不影响评测客观性。详见推广披露。
本站于 2026-08-11 对 15 个机场品牌进行了节点测速。所有截图保留原始数据,未做任何美化与节点挑选处理。
一、测试条件
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 测试工具 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(宇宙云为 main/miaosu) |
| 测试环境 | 珠海联通 5Gbps |
| 线程数 | 32 |
| Ping 次数 | 5 |
| 测试时间 | 2026-08-11(CST / UTC+8) |
| 数据状态 | measured(本站实测) |
| 审核状态 | review-required |
二、数据使用规则
本站测速数据的使用边界:
- 可以作为单品牌测试证据,证明在某时间点得到过相应结果
- 可以作为品牌评测页的实测数据参考
- 不可以作为跨品牌严格排名依据
- 不可以推导 AI/流媒体解锁能力
- 不可以推导线路类型(IEPL/IPLC 需独立来源)
- 不可以证明长期稳定或所有用户体验
- 不可以删除或美化 0B 节点、异常延迟节点
重要提醒:
- 本批次为单日快照,不代表长期表现
- 不同品牌测试时间不同,测试条件不完全一致
- 各图测试界面存在差异
- 不适合直接制作严格排行榜
三、15 品牌测速实测图鉴直览 (Gallery)
以下为 15 个机场品牌的实测截图缩略图览。点击任意卡片或链接可进入对应品牌的完整测速大图与数据解读:
四、15 个品牌测速索引清单
按测试时间先后排序:
| 序号 | 品牌 | 测试时间(CST) | 图中协议 | 测速详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | 00:21:30 | Shadowsocks | 查看 一翻云 测速详情 |
| 2 | 星岛梦 | 01:48:13 | Shadowsocks | 查看 星岛梦 测速详情 |
| 3 | 飞猫云 | 08:52:30 | Shadowsocks | 查看 飞猫云 测速详情 |
| 4 | 二猫云 | 10:45:27 | Shadowsocks | 查看 二猫云 测速详情 |
| 5 | 唯兔云 | 13:55:08 | Shadowsocks | 查看 唯兔云 测速详情 |
| 6 | 光速云 | 14:32:56 | Shadowsocks | 查看 光速云 测速详情 |
| 7 | 光年梯 | 14:38:04 | Shadowsocks | 查看 光年梯 测速详情 |
| 8 | 可信云 | 15:32:35 | Shadowsocks | 查看 可信云 测速详情 |
| 9 | 速界 | 15:39:36 | Shadowsocks | 查看 速界 测速详情 |
| 10 | 全球云 | 15:50:43 | Shadowsocks | 查看 全球云 测速详情 |
| 11 | 灵猫网络 | 18:45:40 | Shadowsocks | 查看 灵猫网络 测速详情 |
| 12 | SOGO云 | 18:57:59 | Shadowsocks | 查看 SOGO云 测速详情 |
| 13 | 宇宙云 | 21:04:24 | VLESS | 查看 宇宙云 测速详情 |
| 14 | U1S1 | 22:33:29 | Shadowsocks | 查看 U1S1 测速详情 |
| 15 | 极连云 | 22:46:50 | Shadowsocks | 查看 极连云 测速详情 |
五、未提供测速数据的品牌
以下品牌本批次未提供测速截图:微风网络、无忧链接、暮光加速、Firefly(萤火)、闪跃、闪电鼠、大佬云、云界线、榴莲云、神行加速、环球梯、隐形人、梯子云。














